Composants Industriels
Collier froid RB
Application
Collier isolé industriel en mousse PUR haute densité pour systèmes réfrigérants et d'autres applications d'eau froide/eau glacée.
Fourniture
Collier en deux parties avec anneau interne, écrou de raccordement et vis de serrage métalliques intégrés.
Assemblage
Visser la partie supérieure (par le biais de l'écrou de raccordement) sur tige ou tube fileté selon le choix retenu et positionner le tube à fixer. Visser l'autre moitié du collier fermement sur la partie supérieure.
A noter: il n'est pas nécessaire d'appliquer un cordon de pâte d'étanchéité entre les deux segments du collier.
Caractéristiques techniques
Isolant: | mousse PUR haute densité (250 kg/m3 ,B2) |
Résistance à la compression: | sous charge statique: 4,3 N/mm2 à 23° C |
Résistance à la diffusion: | µ = 1200 λ = 0,045 W/mk à 0°C |
Résistance au feu: | EL selon DIN EN 13501-1 |
Plage de température: | de - 50° C jusqu'à + 105° C |
Isolation phonique | jusqu'à 16 dB(A) |
Type | Charge maximum adm. [kN] |
---|---|
15/30 | 0,27 |
17/30 | 0,27 |
18/30 | 0,28 |
21/30 | 0,33 |
22/30 | 0,34 |
27/30 | 0,42 |
28/30 | 0,44 |
33/30 | 0,53 |
35/30 | 0,55 |
42/30 | 0,66 |
48/30 | 0,75 |
54/30 | 0,87 |
57/30 | 0,89 |
60/30 | 1,20 |
76/30 | 1,48 |
89/30 | 1,73 |
114/40 | 2,67 |
133/40 | 3,11 |
139/40 | 3,27 |
159/40 | 3,72 |
168/40 | 4,40 |
204/60 | 5,20 |
219/60 | 5,26 |
* = Délai de livraison sur demande