Composants Industriels
Curseur à glissière GS F 1G
Application
Support coulissant industriel 1 ou 2 colliers pour fixation sur profils siFramo TP F 80 ou F 100. Le raccord 1/2" permet le montage direct de colliers Stabil I-1/2" par tube fileté sans besoin d’adaptateurs.
Assemblage
Fixation aux profils TP F à l’aide de deux vis autoformeuses FLS F.
Caractéristiques techniques
Type | a [mm] | b [mm] | c [mm] | Charge adm. posé [kN] | Charge adm. suspendu [kN] |
---|---|---|---|---|---|
GS F 80 1G | - | 102 | 80,5 | 17,0 | 5,4 |
GS F 80 1G2 | 210 | 102 | 80,5 | 12,0 | 8,4 |
GS F 100 1G | - | 102 | 85,5 | 17,0 | 5,7 |
GS F 100 1G2 | 210 | 102 | 85,5 | 12,0 | 8,7 |
Les charges admissibles ont été déterminées par essais selon DIN EN 13480-3 annexe J.
Vérifier séparément les capacités des colliers et du tube fileté 1/2".
Type | Bras levier max. [mm] | Voie glissement max. s [mm] |
---|---|---|
GS F 80 1G | 200 | 100 |
GS F 80 1G2 | 300 | 135 |
GS F 100 1G | 200 | 100 |
GS F 100 1G2 | 300 | 135 |
Température max. (charge permanente): | 130°C |
Coefficient de glissement µ0: | 0,20 |
Coefficient de friction µ: | 0,15 |
Matière: | |
Curseur: | acier HCP |
Glissières: | Polyamide (renforcé fibres de verre) |
Pattes de fixation: | acier HCP |