Consoles & équerres
Platine avec manchon GPL
Application
Pour installations à base de tiges ou de tubes filetés aux murs, aux plafonds et au sols. Fixées sur rail d’installation, les platines servent également d’embases
solides pour le montage de colliers industriels, soit par les deux oreilles, soit à l’aide d’adaptateurs vissés sur le filetage externe de l’écrou de raccordement de colliers Sikla de type Stabil 3G.
Caractéristiques techniques
Lors du choix de la cheville, s'assurer que sa capacité est adéquate.
Type | Charge utile (traction) [kN] | Moment de flexion max. adm.* [Nm] | Bras de levier max. [mm] | Type de soudure |
---|---|---|---|---|
Normal M8 | 1,5 | 8,8 | 150 | R |
Normal M10 / M10 RL | 1,5 | 17,2 | 200 | R |
Normal 2G M8/M10 | 1,5 | M8: 8,8 M10: 17,2 | M8: 150 M10: 200 | R |
Normal R 1/2" | 1,5 | 25,0 | 300 | R |
Stabil M10 | 4,0 | 17,2 | 200 | R |
Stabil M12 | 5,0 | 29,6 | 300 | R |
Stabil M16 | 8,5 | 70,3 | 300 | M |
Stabil R 1/2" | 8,5 | 95,0 | 350 | M |
Stabil R 3/4" | 8,5 | 180,0 | 450 | M |
Stabil R 1" | 8,5 | 350,0 | 500 | M |
R = soudage par résistance
M = soudage par fusion
* | Limite due à la platine ou à la charge admissible de la tige filetée ou du tube fileté. σzul ≤ 160 N/mm2 fzul < 5 mm |
Matière: | acier électro-galvanisé |