Bienvenue dans l’espace de téléchargement Sikla
Vous pouvez afficher les publications Sikla ou les télécharger. Toutes les publications sont au format PDF ou Excel.
Publications
Brochures & Flyers
Certifications Fixations - ETA
- Cheville à frapper AN / AN ES - ETA 10/0257 (Anglais) PDF | 2.4 MB
- Cheville à frapper AN - ETA 13/0048 (Anglais) PDF | 2.0 MB
- Cheville à frapper AN / AN ES - ETA 10/0258 (Anglais) PDF | 3.9 MB
- Déclaration de conformité VdS (Anglais) PDF | 289.5 KB
- Goujon d'ancrage AN BZ plus - ETA 10/0259 (Anglais) PDF | 5.4 MB
- Guide d’approbation FM (Anglais) PDF | 101.0 KB
- siFramo - ETA-24/0471 PDF | 2.2 MB
- siFramo FLS F - ETA-21/0936 PDF | 590.9 KB
- Système de chevillage chimique VMU plus - ETA 17/0307 (Anglais) PDF | 10.7 MB
- Système de chevillage chimique VMU plus - ETA 15/0270 (Anglais) PDF | 5.1 MB
Certifications FM
Certifications VdS
- Collier Poire N (Allemand-Anglais) PDF | 189.7 KB
- Collier Poire N Silicone (Allemand-Anglais) PDF | 159.1 KB
- Collier Stabil D-3 avec garniture (Allemand-Anglais) PDF | 163.8 KB
- Collier Stabil D-3G (Allemand-Anglais) PDF | 164.7 KB
- Crampon TCS (Allemand-Anglais) PDF | 256.7 KB
- Crampon TCS 0 LC - G4950065 VdS (Allemand-Anglais) PDF | 75.0 KB
- Crampon TCS 0 LC - G4950066 VdS (Allemand-Anglais) PDF | 74.4 KB
- Crampon TCS 1 (Allemand-Anglais) PDF | 155.5 KB
- Crampon TCS 1 avec sangle de sécurité (Allemand-Anglais) PDF | 153.4 KB
- Crampon TCS 1 M10 M10 (Allemand-Anglais) PDF | 349.3 KB
- Crampon TCS 1 M10 M12 (Allemand-Anglais) PDF | 108.7 KB
- Crampon TCS 2 avec sangle de sécurité (Allemand-Anglais) PDF | 153.9 KB
- Crampon TCS Double montage (Allemand-Anglais) PDF | 163.1 KB
- Crampon TCS F (Allemand-Anglais) PDF | 1.1 MB
- Crampon TCS Porte-à-faux (Allemand-Anglais) PDF | 159.9 KB
- Crampon TCS 0 (Allemand-Anglais) PDF | 207.0 KB
- Etrier (Allemand-Anglais) PDF | 1.0 MB
- Support articulé universel UG (Allemand-Anglais) PDF | 370.4 KB
- Support de gaine TRH (Allemand-Anglais) PDF | 229.2 KB
Certificats
Conditions générales de vente
Déclaration de performance
- Adapteur à souder ASA F PDF | 72.1 KB
- Cheville à frapper AN PDF | 272.9 KB
- Cheville mécanique AN / AN ES - 0257 PDF | 1.0 MB
- Cheville mécanique AN / AN ES - 0258 PDF | 278.4 KB
- Connecteur rapide PDF | 110.6 KB
- Console renfort SKO PDF | 36.8 KB
- Console renfort SKO F PDF | 36.5 KB
- Console TKO PDF | 36.7 KB
- Console TKO F PDF | 37.1 KB
- Elément à embase latérale QKO PDF | 36.8 KB
- Embase STA F PDF | 36.8 KB
- Equerre WD F PDF | 36.5 KB
- Goujon d'ancrage BZ plus PDF | 305.4 KB
- Platine WBD F PDF | 37.1 KB
- Profils TP F PDF | 36.4 KB
- Système de chevillage chimique VMZ PDF | 319.3 KB
- Système de chevillage chimique VMU plus PDF | 394.1 KB
Développement Durable
Ecolabels - EPD
Fiche de données de sécurité
Fiches techniques
Guides de montage
- Préfabrication PDF | 5.5 MB
- Pressix CC 27 - Système de montage PDF | 842.1 KB
- Pressix CC 41 - Système de montage PDF | 3.5 MB
- Consoles et équerres PDF | 1.3 MB
- Colliers et accessoires PDF | 1.7 MB
- Supports gaines PDF | 969.8 KB
- Supports coulissants et réglage en hauteur PDF | 2.2 MB
- Points fixes PDF | 1.1 MB
- Fixations pour charpentes et bacs acier PDF | 2.2 MB
- Produits d'isolation acoustique PDF | 1.4 MB
- Chevilles et accessoires divers PDF | 1.1 MB
- Simotec - siFramo 80 et système PDF | 8.0 MB
- Tuyaux (dimensions et poids) PDF | 290.3 KB
- Technologie des tuyauteries PDF | 874.5 KB
Guides d’installations
Label de qualité RAL
- Gewindeplatte NT 41 - RAL-GZ 655 PDF | 62.2 KB
- Gewindeplatte NT 41 mit Halteklaue HK 41 - RAL GZ 655 PDF | 64.2 KB
- Montageschiene MS 27 - 1,25 - RAL-GZ 655 PDF | 131.6 KB
- Montageschiene MS 41 - RAL-GZ 655 PDF | 49.9 KB
- Rohrschelle Ratio LS - RAL-GZ 655 PDF | 291.5 KB
- Rohrschelle Ratio S M8 - RAL-GZ 655 PDF | 64.3 KB
- Rohrschelle Ratio S - RAL-GZ 655 PDF | 280.1 KB
- Rohrschelle Stabil D-2G/-3G VA - RAL-GZ 655 PDF | 360.6 KB
- Rohrschelle Stabil D-3G m.E. - RAL-GZ 655 PDF | 172.1 KB
- Rohrschelle Stabil D-2G/-3G m.E. VA - RAL-GZ 655 PDF | 206.8 KB
- Verbinder CN CC 41-90° Stabil - RAL-GZ 655 PDF | 55.6 KB